| 基本仕様 |
| CPU | SH7125 |
| 動作周波数 | 48MHz 65MIPS |
| フラッシュ | 128kバイト |
| RAM | 8kバイト |
| 充電池 | 保護回路付リチウムイオン充電池 7.4V 400mAh |
| モータ | 誉47型精密ギヤモータ(S.T.L.Japan) ×2 |
| 壁センサ | 赤外センサ×4 |
| 車輪数 | 2 |
| サイズ | L 60mm × W 52mm× H 45mm |
| 開発環境 | 統合開発環境 HEW評価版 (RENESAS提供、CD-ROMに収録予定) ※C言語 |
| 入出力機能 | タクトスイッチ×3 LED×4 スピーカー |
| 外部通信 | USB(miniUSB端子) |
| 外部記憶 | マルチメディアカードスロット付 |
| 本体重量 | 123g(充電池搭載時) |
| CPU基板仕様 |
|
CPU |
型番: | SH7125(R5F71253N50FPV)(Renesas)
32bit RISCマイコン |
| 動作周波数: | 48[MHz] |
| 内蔵ROM: | 128[kByte] |
| 内蔵RAM: | 8[kByte] |
| I/Oポート: | 37ch(汎用入出力端子)、8ch(汎用入力端子) |
| A/D変換器: | 8ch(10bit) |
| MTU2: | 6ch(16bit) |
| コンペアマッチタイマ: | 2ch(16bit) |
| シリアル(SCI): | 3ch |
| 電源電圧: | 4.0~5.5[V] |
|
クリスタル |
周波数: | 12[MHz] |
|
入出力機能 |
出力機能: | LED×4(赤・緑・青・黄)、スピーカ |
| 入力機能: | タクトスイッチ×3 |
|
外部記憶装置 |
| マルチメディアカードスロット |
|
通信機能 |
USB通信(miniUSB端子) | USB-シリアル変換IC:FT232RL(FTDI) |
|
外部端子 |
2.54mmピッチ: | CN1:2×13 pin CN4:2×4 pin |
|
電源電圧 |
| 5[V] ±10% |
|
基板寸法 |
| 48mm×42mm |
| センサ基板仕様 |
|
発光センサ |
型番: | TLN119(F) (TOSHIBA) |
| 順電圧: | VF = 1.15[V] |
| 最大順電流: | IF = 60[mA] |
| 放射強度: | IE =5[mW/sr] (@IF = 20[mA]) |
| パッケージ: | φ3.1mm |
| ピーク発光波長: | λP =945[nm] |
| 半値角: | θ/2 =±30[deg] |
|
受光センサ |
型番: | TPS615(F) (TOSHIBA) |
| 光電流: | IL=20[μA](最小) (@E=0.1[mW/cm2]) |
| パッケージ: | φ3.1mm |
| ピーク発光波長: | λP =800[nm] |
| 半値角: | θ/2 =±30[deg] |
|
LED |
青色LED | 2個 (Vccに接続) |
|
外部端子 |
2.54mmピッチ: | CN3:2×13 pin CN4:2×13 pin |
|
電源電圧 |
| 5[V] ±10% |
|
基板寸法 |
| 48mm×33.5mm |
| モータ基板仕様 |
|
モータユニット |
モータ型番: | 誉47(S.T.L.JAPAN) |
| 定格電圧: | 1.5~8.4 [V](標準5[V]) |
| 定格電流: | 65~180[mA] |
| 動輪外径: | 23.5[mm] |
| ギヤユニット減速比: | 1:43 |
| 回転数: | 100~330[rpm](※5[V]) |
| 定格トルク: | 1000[gcm](起動時 2800[gcm]) |
| 外形寸法: | H 14 × L 47 × D 47[mm] |
| 重量: | 15[g] |
|
モータドライバ |
型番: | MPC17529(Freescale) |
| DCモータ駆動数: | 2ch |
| モータ電源電圧: | 2.0~6.8[V] |
| ロジック電源電圧: | 2.7~5.6[V] |
| 最大出力電流: | 0.7[A](DC)、1.4[A](Peak) |
| 最大周波数: | 200[kHz] |
| 電流保護: | シュートスルー電流保護回路入り |
|
エンコーダ |
フォトインタラプタ型番: | SG290(KODENSHI) |
| エンコーダ板スリット数: | 6 (モータ軸直結) |
| 出力Highレベル: | 5[V] |
| 出力Lowレベル: | 0[V] |
|
外部端子 |
2.54mmピッチ: | CN3:2×7 pin CN4:2×4 pin |
|
電源電圧 |
モータ電源: | 5[V] ±10% |
| ロジック電源: | 5[V] ±10% |
|
基板寸法 |
| 48mm×54mm |
| 電源基板仕様 |
|
レギュレータ |
型番: |
TA4805F (TOSHIBA) |
| 最大出力電流: |
1[A] |
| 出力電圧: |
5[V] |
|
電源コネクタ |
型番: |
XHP-2 |
| 最大電流: |
3[A] |
|
LED |
赤色LED |
2個 (VCC、VMMそれぞれ1個ずつ接続) |
|
外部端子 |
2.54mmピッチ: |
CN2:2×13 pin CN3:2×7 pin |
|
電源電圧 |
|
Vin = 5.5 ~ 16.0[V] |
|
出力電圧 |
|
VBB = Vin (@Vin = 7[V]、Iout = 0.5[A])
VCC = 4.85~5.15[V] |
|
基板寸法 |
| 48mm×33.5mm |
| 充電池・充電器仕様 |
|
充電池 |
種別: |
リチウムイオン電池(S.T.L.JAPAN) |
| セル数: |
2 |
| 定格電圧: |
7.4[V] |
| 容量: |
400[mAh] |
| 負荷電流: |
10[C]以下 |
| コネクタ: |
XHP-2 |
| |
保護回路付き |
|
充電器 |
型番: |
AC-740LI |
| 出力電圧: |
8.5[V] |
| 出力電流: |
0.3A[A] |
| 充電時間: |
約60[min](目安です) |
|